特性
- 感应电机有助于将噪音降至最低。
- 特殊的电容启动/电容运行电机允许 1224 型在产生电压降时为各种材料加工螺纹。
- 1/4"-2" 通用牙模头;2 1/2"-4" 倾斜牙模头允许切削锥形或直型 NPT/NPSM 或 BSPT/BSPP 螺纹。
- 通过头部润滑对板牙和工件进行恒定、正确的润滑。
规格
适用管径 | 1/4"-2" (6mm-100mm) @ 36 RPM、2-1/2"-4" (65mm-100mm) @ 12 RPM、4"-6" (100mm-150mm) 与 161 齿轮驱动套丝头配合使用。 |
螺杆套丝能力 | 1/4"-2" (6mm-50mm)。 |
电机控制 | 反转/关闭/正转,重型旋转开关和一体式脚踏开关。 |
变速器 | 传动比为 3:1 的双速变速器。 |
卡爪 | 锤击式夹紧卡爪,配有可更换的卡爪插片。 |
后部定心装置 | 凸轮机构。 |
润滑泵 | 自吸式、内齿轮型、自动反转、恒流。 |
注油 | 通过牙模头 |
支持文档
操作手册
1224 型套丝机操作手册
(2.38 MB)
订货信息
订货号码 | 型号 | 描述 | 牙模头 | 转速 | 电压 (伏) | 频率 (赫兹) | 相位 | 电机类型 | 运行耗电 (A) | 功率 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||||||||||
26092 | 1224 | 1/4" - 4" NPT 锤击式设备 | 711/714 | 36/12 | 120 | 60 | 1 | 感应 | 15 | - | 509.0 | 231.0 |
26097 | 1224 | 1/4" - 4" NPT 锤击式设备 | 711/714 | 36/12 | 230 | 60 | 1 | 感应 | 8 | - | 509.0 | 231.0 |
26127 | 1224 | 1/4" - 4" BSPT 锤击式设备 | 911/914 | 36/12 | 120 | 60 | 1 | 感应 | 15 | - | 509.0 | 231.0 |
26112 | 1224 | 1/4" - 4" BSPT 锤击式设备 | 911/914 | 36/12 | 115 | 50 | 1 | 感应 | 15 | - | 463.0 | 210.0 |
26122 | 1224 | 1/4" - 4" BSPT 锤击式设备 | 911/914 | 36/12 | 230 | 60 | 1 | 感应 | 8 | - | 509.0 | 231.0 |
29863 | 1224 220V BSPT 套丝机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231.0 | |
29858 | 1224 | 1224 220V NPT 套丝机 | - | - | - | - | - | - | - | - | 509.0 | 231.0 |
支架
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
22563 | - | 钢机柜 (200A) | 42 | 19.30 |
92457 | 100A | 100A 通用支脚和托盘支架 | 75 | 34.50 |
92462 | 150A | 150A 通用轮和托盘支架 | 103 | 46.70 |
92467 | 200A | 200A 通用轮和机柜支架 | 104 | 47.20 |
牙模头
订货号码 | 型号 | 描述 | 适用管径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
26132 | 711 | 711 SO 通用右旋板牙 | 1/4 - 2 | 6.4 - 50.8 | 12.2 | 5.6 |
26137 | 911 | 911 1/4" - 2" BSPT 1224 牙模头,自开式,右旋 | 1/4 - 2 | 6.4 - 50.8 | 12.2 | 5.6 |
26142 | 713 | 713 1/4" - 2" NPT 1224 牙模头,快开式,左旋 | 1/4 - 2 | 64.0 - 102.0 | 12.2 | 5.6 |
26147 | 913 | 913 1/4" - 2" BSPT 1224 牙模头,快开式,左旋 | 1/4 - 2 | 6.4 - 50.8 | 12.2 | 5.6 |
26152 | 714 | 714 SO 后撤式右旋板牙 | 2 1/2 - 4 | 6.4 - 50.8 | 30.0 | 13.6 |
26157 | 914 | 914 1/4" - 2" BSPT 1224 牙模头,后撤式自开口,右旋 | 2 1/2 - 4 | 64.0 - 102.0 | 30.0 | 13.6 |
26162 | 541 | 541 1/4" - 1" 螺栓 1224 牙模头,快开式,右旋/左旋 | 1/4 - 1 | 6.4 - 25.4 | 7.5 | 3.4 |
26167 | 542 | 542 1-1/8" - 2" 螺栓 1224 牙模头,快开式,右旋/左旋 | 1 1/8 - 2 | 29.0 - 50.8 | 9.2 | 4.2 |
55447 | 725 | 725 2-1/2” - 4” 切沟槽牙模头 | 2 1/2 - 4 | 64.0 - 102.0 | 30.0 | 13.6 |
55452 | 766 | 766 刀片式割刀 | 3/4 - 4 | 64.0 - 88.9 | 21.0 | 9.5 |
57492 | - | 4" 切沟槽用板牙 * | - | - | 2.2 | 1.0 |
57497 | 2 1/2"-3 1/2" 切沟槽用板牙 * | 2 1/2 - 3 1/2 | 102.0 | 2.2 | 1.0 | |
57502 | - | 仅 4" 切沟槽组件 * | - | - | - | - |
57507 | 仅 2 1/2" -3 1/2" 切沟槽组件 * | - | 19.0 - 102.0 | - | - | |
58712 | - | 刀具 | - | - | - | - |
注:牙模头不包含板牙。所有牙模头均采用透头加油方式
板牙
订货号码 | 描述 | 适用管径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
26192 | 板牙 1224 2 - 1/2" - 4 NPT HS | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.2 | 1.0 |
33642 | 1224 高速钢BSPT 板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.2 | 1.0 |
31827 | 1224 高速钢NPT 覆塑板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.2 | 1.0 |
31832 | 1224 高速钢BSPT 覆塑钢管板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.2 | 1.0 |
32237 | 1224 高速钢NPT PVC 管板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.0 | 1.0 |
32242 | 1224 高速钢BSPT PVC 管板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.0 | 1.0 |
33057 | 1224 高速钢NPT 不锈钢板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.0 | 1.0 |
33072 | 1224 45 度倒坡口板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.0 | 1.0 |
33077 | 1224 37 1⁄2˚ 倒坡口板牙 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.0 | 1.0 |
44992 | 1224 倒坡口导向装置 | 2 1/2 - 4 | 62.0 - 100.0 | 2.0 | 1.0 |
44997 | 仅 1224 37 1⁄2˚ 倒坡口钻头 | - | - | - | - |
45002 | 仅 1224 45˚ 倒坡口钻头 | - | - | - | - |
附件
订货号码 | 型号 | 描述 | 适用管径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
51005 | 819 | 819 整套短管夹具,1/2" - 2" NPT | 0.5 - 2.0 | 6.0 - 50.0 | 10.5 | 4.8 |
61122 | 840A | 840A 通用驱动轴 | - | - | 31.0 | 14.1 |
26187 | - | 用于 PE 涂层管的卡爪插片和滚轮组 | - | - | 0.2 | 0.1 |
26212 | 764 | 1/4"-4" 轮式割刀 | - | - | 19.0 | 8.6 |
26217 | 744 | 1/4"-4" 刀片式修边器 | - | - | 13.0 | 5.9 |
26707 | - | 变速器润滑脂,1 lb | - | - | 1.0 | 0.5 |
34157 | 419 | 短管夹具 2 1/2" NPT | - | - | 5.5 | 2.5 |
34162 | 419 | 短管夹具 3" NPT | - | - | 5.5 | 2.5 |
34167 | 419 | 短管夹具 4" NPT | - | - | 5.5 | 2.5 |
34172R | 419 | 短管夹具 2 1/2" BSPT | - | - | 5.5 | 2.5 |
34177R | 419 | 短管夹具 3" BSPT | - | - | 5.5 | 2.5 |
34182 | 419 | 短管夹具 4" BSPT | - | - | 5.5 | 2.5 |
34577 | - | 1/4"-4" 修边器刀片 | - | - | 0.5 | 0.2 |