特性
- 铬钒钢
- 感应淬火钳口
订货信息
"S" 钳口型号
订货号码 | 型号 | 描述 | 标准尺寸 | 适用管径 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
19261 | S-1/2" | "S" 钳口 2 手柄 | 9 1/2 | 245 | 1/2 | 15 | 0.9 | 0.4 |
19271 | S-1" | "S" 钳口 2 手柄 | 12 1/2 | 320 | 1 | 25 | 1.8 | 0.8 |
19281 | S-1 1/2" | "S" 钳口 2 手柄 | 16 1/2 | 415 | 1 1/2 | 40 | 3.1 | 1.4 |
19291 | S-2" | "S" 钳口 2 手柄 | 21 | 534 | 2 | 50 | 5.7 | 2.6 |
19301 | S-3" | "S" 钳口 2 手柄 | 25 | 630 | 3 | 80 | 9.3 | 4.2 |
45" 钳口型号
订货号码 | 型号 | 描述 | 标准尺寸 | 适用管径 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
19211 | 45" - 1/2" | 45˚ 钳口 2 手柄 | 9 1/2 | 245 | 1/2 | 15 | 0.9 | 0.4 |
19221 | 45" - 1" | 45˚ 钳口 2 手柄 | 12 1/2 | 320 | 1 | 25 | 1.8 | 0.8 |
19231 | 45" - 1 1/2" | 45˚ 钳口 2 手柄 | 16 1/2 | 415 | 1 1/2 | 40 | 3.1 | 1.4 |
19241 | 45" - 2" | 45˚ 钳口 2 手柄 | 21 | 534 | 2 | 50 | 6.0 | 2.7 |
19251 | 45" - 3" | 45˚ 钳口 2 手柄 | 25 | 630 | 3 | 80 | 7.7 | 3.5 |
90" 钳口型号
订货号码 | 型号 | 描述 | 标准尺寸 | 适用管径 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
19161 | 90˚-1" | 90˚ 钳口 2 手柄 | 12 | 310 | 1 | 25 | 1.8 | 0.8 |
19171 | 90˚-1 1/2" | 90˚ 钳口 2 手柄 | 16 1/2 | 420 | 1 1/2 | 40 | 3.1 | 1.4 |
19181 | 90˚-2" | 90˚ 钳口 2 手柄 | 22 | 560 | 2 | 50 | 6.0 | 2.7 |
19191 | 90˚-3" | 90˚ 钳口 2 手柄 | 24 1/2 | 625 | 3 | 80 | 9.0 | 4.1 |
19201 | 90˚-4" | 90˚ 钳口 2 手柄 | 29 1/2 | 750 | 4 | 100 | 10.8 | 4.9 |