特性
- 钢索敲击器 - 钢索敲击器覆盖全管内壁,实现全面清洁。能够有效清除油脂、毛发和其他柔性堵塞物。
- 硬质合金链条敲击器 - 硬质合金链条敲击器可全面清洁,非常适合清除硬壁管道中的水垢、小树根,以及其他油脂和柔性堵塞物。
- 穿式头硬质合金头链条敲击器 - 穿式头硬质合金链条敲击器可用于疏通顽固堵塞,例如油脂、毛发和其他柔性堵塞物。
- 尼龙清洁刷 - 尼龙清洁刷可用于轻度管壁清洁。毛刷也可用于换衬应用,例如喷涂。
- 尼龙/钢刷 - 由 50% 的尼龙加 50% 的钢制成的毛刷可用于轻度清理管壁,并帮助清除沉积于管道底部的碎屑。这些毛刷也可用于换衬应用,例如为内衬准备 PVC 管壁。
- 球形头和活动头 - 穿透式头,仅适合硬质合金头链条磨蚀性过大时,装在标准链条震击器或毛刷上使用。球形头设计是为了顺利通过较小管线,活动头适合在交叉管线应用中通过堆叠的管道。
- Flexshaft® 润滑剂 - 含 PTFE(特氟隆)的 Flexshaft 润滑剂可减少 FlexShaft 钢索插入排水管时的摩擦和磨损。应当为暴露在外的钢索每月补涂润滑剂。在外层护套上涂抹润滑剂还可以提升钢索 90 度铸铁弯头的推动能力,从而进一步深入排水管。该润滑剂防水耐用,且粘度稳定。
- Flexshaft® 钢索 - FlexShaft® 钢索在耐用的尼龙护套内旋转,让您可以在清洁过程中进行检查,从而节省时间和精力。带护套的旋转钢索能够避免飞溅,收回时还可以擦净钢索。替换钢索可轻松更换。
- FlexShaft® DeadCore 钢索 - FlexShaft DeadCore 钢索比原装 FlexShaft 钢索更硬,非常适合削磨去垢。最终用户可在现场修理这些钢索末端,无需焊接。DeadCore 钢索可使用角磨机切割,没有散开风险。
- FlexShaft Sandpaper Blades - FlexShaft sandpaper blades are a great tool to aid in pipe rehab jobs. The sandpaper attachments can be used to prep pipe before CIPP patching or relining, to smooth transition edges after a reinstatement, and as a finishing tool when descaling or milling.
支持文档
说明书
说明 - 维修接头
(2.51 MB)
质量保证
订货信息
链条敲击器
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
64283 | K9-102, K9-12 | FlexShaft® 敲击器,K9-102,1.5"-2" (32 – 50 mm),单链条,硬质合金刀片 | 0.17 | 0.080 |
64288 | K9-102, K9-12 | FlexShaft® 敲击器,K9-102,2" (50 mm),双链条,硬质合金刀片 | 0.22 | 0.100 |
64293 | K9-102, K9-12 | FlexShaft® 敲击器,K9-102,1.5"-2" (32 – 50 mm),单链条 | 0.15 | 0.070 |
64298 | K9-102, K9-12 | FlexShaft® 敲击器,K9-102,2" (50 mm),双链条 | 0.20 | 0.090 |
64308 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,2" (50 mm),双链条,硬质合金刀片 | 0.26 | 0.120 |
64313 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,3" (75 mm),三链条,硬质合金刀片 | 0.43 | 0.200 |
64318 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,4" (100 mm),三链条,硬质合金刀片 | 0.47 | 0.210 |
64323 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,2" (50 mm),双链条 | 0.24 | 0.110 |
64328 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,3" (75 mm),三链条 | 0.38 | 0.170 |
64333 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,4" (100 mm),三链条 | 0.42 | 0.190 |
66568 | K9-102, K9-12 | FlexShaft® 敲击器,K9-102,1.5" (32 mm),单链条,穿透式 | 0.22 | 0.100 |
66573 | K9-102, K9-12 | FlexShaft® 敲击器,K9-102,2" (50 mm),双链条,穿透式 | 0.28 | 0.130 |
66578 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,2" (50 mm),双链条,穿透式 | 0.32 | 0.140 |
66583 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,3" (75 mm),三链条,穿透式 | 0.54 | 0.240 |
66588 | K9-204 | FlexShaft® 敲击器,K9-204,4" (100 mm),三链条,穿透式 | 0.59 | 0.270 |
66623 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,4" (100 mm),三链条 | 0.37 | 0.170 |
66628 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,6" (150 mm),三链条 | 0.45 | - |
66633 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,3" (75 mm),三链条,硬质合金刀片 | 0.38 | - |
66638 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,4" (100 mm),三链条,硬质合金刀片 | 0.43 | 0.190 |
66643 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,6" (150 mm),三链条,硬质合金刀片 | 0.51 | 0.230 |
66648 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,3" (75 mm),三链条,穿透式 | 0.46 | 0.210 |
66653 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,4" (100 mm),三链条,穿透式 | 0.51 | 0.230 |
66658 | K9-306 | FlexShaft® 敲击器,K9-306,6" (150 mm),三链条,穿透式 | 0.60 | 0.270 |
73118 | K9-204 | K9-204 2" Flexshaft 单链条敲击器,常规款 | 0.11 | 0.000 |
73123 | K9-204 | K9-204 2" Flexshaft 单链条敲击器,硬质合金刀片 | 0.12 | 0.000 |
73133 | K9-204 | K9-204 2" Flexshaft 单链条敲击器,穿透式合金刀片 | 0.13 | 0.000 |
毛刷附件
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
68933 | K9-102, K9-12 | 用于 1/4" (6mm) 电缆的 1.5" (40mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.010 |
68938 | K9-102, K9-12 | 用于 1/4" (6mm) 电缆的 2" (50mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.000 |
68943 | K9-204 | 用于 5/16" (8mm) 电缆的 2" (50mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.000 |
68948 | K9-204 | 用于 5/16" (8mm) 电缆的 3" (75mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.000 |
68953 | K9-204 | 用于 5/16" (8mm) 电缆的 4" (100mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.000 |
68973 | K9-204 | 用于 5/16" (8mm) 电缆的 2" (55mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳 | 0.00 | 0.000 |
68978 | K9-204 | 用于 5/16" (8mm) 电缆的 3" (80mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳 | 0.00 | 0.000 |
68983 | K9-204 | 用于 5/16" (8mm) 电缆的 4" (105mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳 | 0.00 | 0.000 |
68958 | K9-306 | 用于 3/8" (10mm) 电缆的 3" (75mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.000 |
68963 | K9-306 | 用于 3/8" (10mm) 电缆的 4" (100mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.000 |
68968 | K9-306 | 用于 3/8" (10mm) 电缆的 6" (150mm) 尼龙刷 | 0.00 | 0.000 |
68988 | K9-306 | 用于 3/8" (10mm) 电缆的 3" (80mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳 | 0.00 | 0.000 |
68993 | K9-306 | 用于 3/8" (10mm) 电缆的 4" (105mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳 | 0.00 | 0.000 |
68998 | K9-306 | 用于 3/8" (10mm) 电缆的 6" (155mm) 尼龙刷/钢刷,带尼龙绳和钢绳 | 0.12 | 0.000 |
68923 | K9-102, K9-12 | 用于 1/4" (6mm) 电缆的刷固定环 | 0.03 | 0.000 |
68918 | K9-204 | 用于 5/16" (8mm) 电缆的刷固定环 | 0.00 | 0.000 |
68928 | K9-306 | 用于 3/8" (10mm) 电缆的刷固定环 | 0.00 | 0.000 |
附件
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
64338 | K9-102, K9-12 | 润滑剂,FlexShaft® 8 oz (227 ml) | 6.6 | 2.99 |
64343 | K9-102 | 组件,FlexShaft® 钢索 K9-102,管鞘,接头,50' (15.2 m) | 8.8 | 3.97 |
64348 | K9-204 | 组件,FlexShaft® 钢索 K9-204,管鞘,接头,70’ (21.3 m) | 17.9 | 8.12 |
64363 | K9-102, K9-12 | 附件,1.25" (32 mm) 壁管 | - | - |
64368 | K9-102, K9-12 | 附件,1.5" (40 mm) 壁管 | - | - |
64643 | K9-102, K9-12 | 附件,1/4” (6 mm),K9-102, 管鞘底座,12" (.cm) | - | - |
64648 | K9-204 | 附件,5/16 (8 mm),K9-204,管鞘底座,12" | - | - |
65933 | 每包 4 组螺钉 | - | - | |
66663 | K9-306 | 附件,FlexShaft® 钢索 K9-306,管鞘,接头,125' (38 m) | 42.5 | 19.25 |
66668 | K9-306 | 附件,3/8” (10 mm),K9-306,管鞘底座 | 0.9 | 0.43 |
68623 | 袋,仅限管道清洁袋 | 1.0 | - | |
76318 | K9-102 | 1/4" X 50' FlexShaft DeadCore 电缆 | 8.8 | 3.97 |
76328 | K9-204 | 5/16" X 70' FlexShaft DeadCore 电缆 | 17.9 | 8.12 |
球形头和活动头
订货号码 | 型号 | 描述 |
---|---|---|
71838 | K9-102, K9-12 | 穿透式球形头 K9-102 |
71843 | K9-102, K9-12 | 穿透式活动头 K9-102 |
71848 | K9-204 | 穿透式球形头 K9-204 |
71853 | K9-204 | 穿透式活动头 K9-204 |
71858 | K9-306 | 仅穿透式头 K9-306 |
Sandpaper Blades
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
76908 | RS-1-3 | FlexShaft 砂纸片 | 0 | 0.00 |
76913 | RS-2-3 | FlexShaft 砂纸片 | 0 | 0.00 |
76918 | RS-2-4 | FlexShaft 砂纸片 | 0 | 0.00 |
77088 | RH-8-1 | FlexShaft 砂纸支架 | 5/49 | 0.00 |
77093 | RH-8-2 | FlexShaft 砂纸支架 | 16/123 | 0.00 |
77108 | RH-10-3 | FlexShaft 砂纸支架 | 11/71 | 0.00 |
77533 | RH-8-3 | FlexShaft 砂纸支架 | 7/44 | 0.00 |
77538 | RS-3-6 | FlexShaft 砂纸片 | 0 | 0.00 |