特性
- 最精细的全场合地下排水管道清洁机器。一个人即可轻松地清洁最顽固的堵塞物 – 无论室内或室外。高速清洁功能有助于更快、更好地完成工作。
- 设计独特、易于使用的即时作用钢索离合器,可最大程度实现操作可控:下拉手柄,钢索即以 600 RPM 的转速旋转。释放手柄,钢索立刻停止旋转。
- 利用车轮运输至作业现场 – 快速设置,快速清洁。
- 配有易于处理的 15' (4.6 m) 长的 1 1⁄4" (32 mm) 钢索节段,适合清洁长达 300' (91 m) 的 3" (75 mm) 至 10" (250 mm) 管道。
- 轻松更换的离合器爪使 K-1500 能够将 15’ (4.6 m) 长的 7/8" (22 mm) 钢索节段穿过长达 175’ (53 m) 的 2" (50 mm) 至 4" (110 mm) 管道。
- 配备全功率 1 马力 (1700W - EU) 电机和重负荷旋转开关。
- 10" 实心球轴承轮。
- 小外形机架设计适合大部分攀爬空间
- 包含 A-1 RIDGID® 里奇管道疏通无指手套和操作手册
- 通过 CSA 的 CSA 和 UL 标准审核 (115V/230V)
支持文档
操作手册
K-75A/B、K-1500A/B 和 K-1500SP 操作手册
(345.42 KB)
订货信息
机器选择-B型(卧式)
订货号码 | 型号 | 描述 | 电压 (伏) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
43507 | K-1500SP | K-1500SP-B 120V-60Hz 机器及 A-1 操作员无指手套和 A-12 插销,外加:A-34-12 后导引软管 | 115 | 141 | 64 |
46907 | K-1500SP | K-1500SP-B 120V-60Hz 机器及 A-1 操作员无指手套和 A-12 插销,外加:A-34-12 后导引软管,A-34-12 后导引软管,150' (45.7m),十段 C-11,1 1/4" (32 mm) 钢索,三个 A-8 钢索放置器,A-3 工具箱,八件式 1 1/4" (32 mm) 工具包 | 115 | 317 | 144 |
91027 | K-1500SPB | K-1500SP-B 120V-60Hz 机器及 A-1 RIDGID 管道疏通无指手套和 A-12 插销,外加:- A-34-12 后导引软管 - C-14 三支架钢索组合套件 | 115 | 297 | 135 |
机器选择-A型(立式)
订货号码 | 型号 | 描述 | 电压 (伏) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
91032 | K-1500SPA | 120V 机器及 A-1 操作员无指手套和 A-12 插销,外加:A-34-12 后导引软管和 C-14 三支架钢索组合套件 | 115 | 317 | 144 |
45307 | K-1500A SE | 机器及 A-1 RIDGID 里奇管道疏通无指手套,A-12 插销和 A-34-12 后导引软管,外加 SE 工具套件(见下文)。 | 115 | 254 | 115 |
45317 | K-1500SP-A | 机器及 A-1 RIDGID 里奇管道疏通无指手套,A-12 插销和 A-34-12 后导引软管,外加 SE 工具套件(见下文)。 | 230 | 254 | 120 |
钢索与导引钢索
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
24226 | C-11 PC | 15' (4.6 m) 标准多功能钢索 3/8" 螺距,带塑料铰刀,极其适合 4" 存水弯 | 17 3/5 | 8.0 |
25036 | C-10 PC | 7/8" (22 mm) x 15' 钢索,内实心 (4.6 m) | 10 | 4.5 |
62275 | C-10 | 7/8" (22 m) x 15' (4.6 m) 多功能钢索 | 9 1/2 | 4.3 |
62280 | C-11 | 1 1/4" (32 mm) x 15' (4.6 m) 标准多功能钢索。3⁄8" (10 mm) 螺距。非常适合 4" (110 mm) 存水弯,3" (75 mm) - 8" (200 mm) 管线 | 16 | 7.3 |
62285 | C-12 | 15' (4.6 m) 超重负荷螺旋钢索。3/8" (10 mm) 螺距。推荐用于 4" (110 mm) - 10" (250 mm) 长管段,不能过 4" (110 mm) 存水弯 | 19 | 8.6 |
62295 | C-14 | 15' (4.6 m) 重负荷螺旋钢索。1/2" (13 mm) 螺距。推荐用于 3" (75 mm) - 10" (250 mm) 管径,通过清洁口进入,不能过 4" (110 mm) 存水弯 | 16 | 6.8 |
62300 | C-15 | 15' (4.6 m) 超柔性螺旋钢索。1⁄2" (13 mm) 螺距。推荐用于 3" (75 mm) - 6" (150 mm) 管线,非常适合存水弯 | 12 | 5.5 |
63090 | T-27 | 1 1⁄4" (32 mm) x 25" (63.5 cm) 导引钢索 | 2 3/4 | 1.2 |
附件
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59205 | A-1 | 左手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.2 |
59225 | A-12 | 1/2" 钢索插销 | 1/2 | 0.2 |
59240 | A-17 | 阴井导管 | 23 | 10.4 |
59295 | A-2 | 右手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.2 |
59320 | A-369X | 钳口组件 1-1/4" 钢索 | 3/4 | 0.3 |
59325 | A-368X | 钳口组件 7/8" 钢索 | 3/4 | 0.3 |
59360 | A-3 | 工具箱 | 5 | 2.3 |
59395 | A-34-12 | 3.7 米(12 英尺)后导引软管 | 20 | 9.1 |
59400 | A-34-15 | 15' (4.9 m) 后导引软管 | 20 3/4 | 9.4 |
59415 | A-34-10 | 10' (3.1 m) 后导引软管 | 13 3/8 | 6.2 |
59440 | A-4 | 存水弯工具(30",76 cm) | 1 3/4 | 0.8 |
59470 | A-8 | 钢索支架容量 60' (18 m) x 1 1/4" (32 mm) | 5 1/2 | 2.5 |
59475 | A-9 | 钢索放置器 150 英尺 (45.7) 容量 1 1⁄4" (32 mm) | 14 | 6.4 |
61708 | 分节式钢索放置器 | 33 | 15.0 | |
61713 | 分节式钢索鼓轮 | 15 | 6.8 | |
61718 | 钢索分离器 | 3/4 | 0.3 | |
62467 | A-1HD | 重负荷左手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.2 |
62472 | A-2HD | 重负荷右手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.2 |
工具
订货号码 | 型号 | 描述 | 替换锯片 |
---|---|---|---|
59480 | T-11 | H 形割刀,2 1⁄2" (65 mm) | 97800 |
59485 | T-12 | H 形割刀,3 1⁄2" (89 mm) | 97945 |
59625 | T-21 | 螺旋锯齿割刀,2 1⁄2" (65 mm) | 97970 |
59765 | T-24 | 2 1⁄2" (65 mm) 四刃式切削头 | 97940 |
59770 | T-25 | 3 1⁄2" (89 mm) 四刃式切削头 | 97975 |
59775 | T-26 | 4 1⁄2" (114 mm) 四刃式切削头 | 97805 |
61770 | T-15A | 扩张式切削头,4" - 6" (110-150 mm) | 62970 |
61790 | T-4 | 重型漏斗型螺旋头 | - |
61800 | T-2 | 重型直螺旋头 | - |
61960 | T-16 | 4" (110 mm) 螺旋条式割刀 | 97855 |
61970 | T-13 | 锯齿型切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 98070 |
62840 | T-1 | 长直螺旋头 | - |
62845 | T-10 | 油脂切削头,4 1⁄2" (114 mm) | 97865 |
63075 | T-22 | 螺旋锯齿割刀,3" (75 mm) | 97970 |
63085 | T-23 | 螺旋锯齿割刀,4" (110 mm) | 97850 |
63105 | T-3 | 漏斗式疏通头 | - |
63110 | T-31 | 链条敲击器,用于 3"- 4" 管道 (75-110 mm) | 97985 |
63115 | T-32 | 链条敲击器,用于 6" 管道 (150 mm) | 97990 |
63145 | T-38 | 烟道刷,1 1⁄2" (40 mm) | - |
63155 | T-40 | 烟道刷,2 1⁄2" (65 mm) | - |
63160 | T-41 | 烟道刷,3" (76 mm) | - |
63165 | T-42 | 烟道刷,3 1⁄2" (89 mm) | - |
63170 | T-43 | 烟道刷,4" (110 mm) | - |
63175 | T-44 | 烟道刷,4 1⁄2" (114 mm) | - |
63180 | T-46 | 烟道刷,5 1⁄2" (140 mm) | - |
63185 | T-47 | 烟道刷,6" | - |
63190 | T-5 | A-3565 插栓 | - |
63195 | T-6 | 漏斗回收式螺旋头 | - |
63200 | T-7 | 挂钩疏通头 | - |
63205 | T-8 | 油脂切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 97920 |
63210 | T-9 | 油脂切削头,3 1⁄2" (89 mm) | 97925 |
63240 | T-45 | 烟道刷,5" (127 mm) | - |
98030 | T-50 | 包括 3 种尺寸:3-4-5" (75-110-127 mm) | - |
98035 | T-50-1 | 鲨齿形切削头,3" (75 mm) | 98005 |
98040 | T-50-2 | 鲨齿形切削头,4" (110 mm) | 98010 |
98045 | T-50-3 | 鲨齿形切削头,5" (127 mm) | 98015 |